Elektro – Warmluftheizer
Mögliche Anwendungsbereiche für unsere Elektroheizgeräte sind beispielsweise Bau, Handwerk, Landwirtschaft oder Partyservice. Auch als Zusatzheizungen für Werkstatt, Garage oder Lager sind sie ideal geeignet.
Durch das Raumthermostat kann eine konstante Temperatur erzielt werden (Frostschutzfunktion möglich).
Es sind Geräte von 3kW – 20 kW erhältlich.
Technische Daten
Variante | ELT 2-1 | ELT 3-2 ELT 3-2 INOX |
ELT 9-6 ELT 9-6 INOX |
ELT 10-6 ELT 10-6 INOX |
ELT 18-9 ELT 18-9 INOX |
ELT 18-S ELT 18-S INOX |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennwärmebelastung max. | 2,2 kW | 3,2 kW | 9,0 kW | 10,5 kW | 18,0 kW | 18,0 kW |
Nennwärmeleistung | 2,2 kW | 3,2 kW | 9,0 kW | 10,5 kW | 18,0 kW | 18,0 kW |
Schaltbare Heizleistung | 1 x 2,2 kW | 2,2 / 3,2 kW | 2 x 4,5 kW | 3 x 3,5 kW | 3 x 6,0 kW | 3 x 6,0 kW |
Luftvolumenstrom | 250 m³/h | 350 m³/h | 600 m³/h | 750 m³/h | 1.000 m³/h | 1600 m³/h |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 400/3~N/50 V/Ph/Hz | 400/3~N/50 V/Ph/Hz | 400/3~N/50 V/Ph/Hz | 400/3~N/50 V/Ph/Hz |
Nennstromaufnahme max. | 9,5 A | 13,9 A | 13,2 A | 14,9 A | 27,5 A | 27,8 A |
Abmessungen H/B/T | 315/200/300 mm | 335/200/400 mm | 455/300/510 mm | 455/300/675 mm | 500/335/740 mm | 500/335/750 mm |
Gewicht | 6,0 kg | 6,8 kg | 14,7 kg | 20,0 kg | 27,4 kg | 28,7 kg |
Thermostat | eingebaut | Zubehör | eingebaut | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Industrie- & Haustechnik Seiler
Dorfstraße 68
08428 Langenbernsdorf
Tel. 036608 / 9 01 65
Funk: 0160 / 946 30 852
Fax: 036608 / 9 27 92